DAFTAR HARGA RODENTISIDA
PestChem 031 Surabaya
Rodentisida - Racun Tikus
| No. | NAMA BARANG | KEMASAN | BAHAN AKTIF | HARGA |
| 1. | Contrac 0.005 BB | 50 gram | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 2. | Contrac 0.005 BB | 250 gram | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 3. | Contrac 0.005 BB | 500 gram | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 4. | Contrac 0.005 BB | 1 kg Plastik | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 5. | Contrac 0.005 BB | 1 kg kaleng | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 6. | Contrac 0.005 BB | 20 kg | Bromadiolon | Rp. xxx.xxx,- |
| 7. | Klerat 0.005 BB | 50 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 8. | Klerat 0.005 BB | 500 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 9. | Klerat 0.005 BB | 5 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 10. | Mao Wang | 10 gram | ~ | Rp. xxx.xxx,- |
| 11. | Norat 0.005 BB | 100 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 12. | Norat 0.005 BB | 500 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 13. | Norat 0.005 BB | 1 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 14. | Norat 0.005 BB | 5 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 15. | Racumin TP | 20 gram | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 16. | Racumin TP | 1 kg | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 17. | Racumin Block 0,0375 BB | 50 gram | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 18. | Racumin Block 0,0375 BB | 500 gram | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 19. | Racumin Block 0,0375 BB | 1 kg | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 20. | Racumin Block 0,0375 BB | 5 kg | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 21. | Ratgone 0.005 BB | 50 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 22. | Ratgone 0.005 BB | 500 gram | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 23. | Ratgone 0.005 BB | 1 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 24. | Ratgone 0.005 BB | 5 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |
| 25. | Romade 0,75 TP | 1 kg | Kumatetralil | Rp. xxx.xxx,- |
| 26. | Talon 0.005 BB | 5 kg | Brodifakum | Rp. xxx.xxx,- |





